Introduction
Jaingems offers exceptional quality while staying true to tradition and dealing exclusively in 100% original, certified gemstones. Upholding our core value of authenticity, we continue to provide our products at reasonable rates.
All our gemstones are Garbh Grah energized, prepared in the Garbh Grah of our Jain Mandir, as described on our Research page.
Gemstones
| Planets & Gems | Second Quality | First Quality | Export Quality |
|---|---|---|---|
| Sun | |||
| Rubyमाणिक | 150 per Ct | 300 per Ct | 800 (+) per Ct (African) |
| Ruby Bangkokमाणिक (बैंकॉक) | 150 per Ct | 200 per Ct | 300 (+) per Ct |
| Garnet (Tamla)गार्नेट (तामला) | 200 per Ct | 300 per Ct | 500 (+) per Ct |
| Moon | |||
| Pearl (China)मोती (चीन) | 25 per Ct | 60 per Ct | 100 (+) per Ct |
| Pearl South Seaमोती (दक्षिण सागर) | 300 per Ct | 400 per Ct | 600 (+) per Ct |
| Moon Stone (Indian)चन्द्रकांत (भारतीय) | 40 per Ct | 70 per Ct | 150 (+) per Ct |
| Mars | |||
| Triangular Coral (Ganesh moonga) / 4 Ct.त्रिकोणीय मूंगा (गणेश मूंगा) / 4 कैरट | 450 per Ct | 650 per Ct | 900 (+) per Ct |
| Red Coral (oval Shape) / 5 Ct.लाल मूंगा (अंडाकार) / 5 कैरट | 300 per Ct | 500 per Ct | 800 (+) per Ct |
| Mercury | |||
| Emerald (Jambian) / 3 Ct / 4 Ct. / 5Ct.पन्ना (ज़ाम्बियन) / 3, 4 व 5 कैरट | 1000-1500 per Ct | 3000-6000 per Ct | 7000 (+) per Ct |
| jade (Substitute) / 5 Ct.हरिताश्म (विकल्प) / 5 कैरट | 150 per Ct | 200 per Ct | 300 (+) per Ct |
| Peridot / 4 - 5 Ct.पेरिडोट / ज़बरजद / 4–5 कैरट | 400 per Ct | 650 per Ct | 1300 (+) per Ct |
| Jupiter | |||
| Yellow Sapphire (Ceylones) / 3-4 Ct.पुखराज (सीलोनी) / 3–4 कैरट | 3200-3500 per Ct | 5000-8000 per Ct | 20000 (+) per Ct |
| Yellow Sapphire (Bangkok) / 4-5 Ct.पुखराज (बैंकॉक) / 4–5 कैरट | 2000-2500 per Ct | 3000-4000 per Ct | 6000 (+) per Ct |
| Golden Citrine (Sunaila)सुनैला / गोल्डन सिट्रीन | 60 per Ct | 80 per Ct | 120 (+) per Ct |
| White Sapphire (Ceylones) / 3-4 Ct.सफेद पुखराज (सीलोनी) / 3–4 कैरट | 3200-3500 per Ct | 5000-8000 per Ct | 20000 (+) per Ct |
| Venus | |||
| Diamondहीरा | 600-800 per Cent | 1000-1500 per Cent | 1500-2000 per Cent |
| Tourmalineटूरमलाइन | 120 per Ct | 250 per Ct | 600 (+) per Ct |
| White Coralसफेद मूंगा | 150 per Ct | 250 per Ct | 350 (+) per Ct |
| Rock Crystalस्फटिक / रॉक क्रिस्टल | 60 per Ct | 90 per Ct | 120 (+) per Ct |
| White Zircon (American Diamond)सफेद जिरकॉन (अमेरिकन डायमंड) | 10 per Ct | 20 per Ct | 25 (+) per Ct |
| Saturn | |||
| Blue Sapphire (Ceylones)नीलम (सीलोनी) | 3200-3500 per Ct | 5000-8000 per Ct | 20000 (+) per Ct |
| Blue Sapphire (Bangkok)नीलम (बैंकॉक) | 2000-2500 per Ct | 3000-4000 per Ct | 6000 (+) per Ct |
| Blue Sapphire Glass Fillingनीलम (ग्लास फिलिंग) | 300 per Ct | 400 per Ct | 600 (+) per Ct |
| Lolite (Neeli)नीली | 80 per Ct | 130 per Ct | 180 (+) per Ct |
| Lapis Lazuliलाजवर्त | 15 per Ct | 20 per Ct | 25 (+) per Ct |
| Blue Topazनीला टोपाज़ | 150 per Ct | 250 per Ct | 300 (+) per Ct |
| Rahu | |||
| Gomed Ceylonesगोमेद (सीलोनी) | 700 per Ct | 900 per Ct | 1500 (+) per Ct |
| Gomed Africanगोमेद (अफ्रीकी) | 30 per Ct | 70 per Ct | 100 (+) per Ct |
| Ketu | |||
| Cat's Eyeलहसुनिया | 30 per Ct | 80 per Ct | 200 (+) per Ct |
| Tiger's Eyeटाइगर आई | 10 per Ct | 15 per Ct | 25 (+) per Ct |
| Miscellaneous | |||
| Opalदूधिया | 100 per Ct | 300-1000 per Ct | 2500 (+) per Ct |
| Smokey (Topaz)स्मोकी टोपाज़ | 20 per Ct | 30 per Ct | 50 (+) per Ct |
| Kidney Stoneवृक्काश्म | 10 per Ct | 20 per Ct | 25 (+) per Ct |
| Blood Stoneरक्ताश्म | 80 per Ct | 150 per Ct | 200 (+) per Ct |
| Black Starकाला स्टार | 35 per Ct | 65 per Ct | 120 (+) per Ct |
| Aquamarineबेरुज | 300 per Ct | 700 per Ct | 900 (+) per Ct |
| Amethyst (Jamuniya)जामुनिया (अमेथिस्ट) | 80 per Ct | 120 per Ct | 150 (+) per Ct |
| Navratan Ring | |||
| Black Onex Mala (109-111) - Jap Malaकाला ओनेक्स माला (109–111) — जप माला | 600 per Mala | 1000 per Mala | 1500 per Mala |
| Green Onex Mala (109-111) - Jap Malaहरा ओनेक्स माला (109–111) — जप माला | 600 per Mala | 1000 per Mala | 1500 per Mala |
| Taiwan Coral Mala (109-111) - Jap Malaताइवान मूंगा माला (109–111) — जप माला | 1500 per Mala | 2000 per Mala | 3000 per Mala |
| Sphatik Mala (109-111) - Jap Malaस्फटिक माला (109–111) — जप माला | 600 per Mala | 1000 per Mala | 1500 per Mala |
| Real Sandal Wood Mala (109-111) - Jap Malaअसली चंदन की माला (109–111) — जप माला | - | - | 2000 per Mala |
* Insured courier Charges Extra